| Zagreb | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Température moyennes - maxi | 3 | 5 | 11 | 17 | 21 | 25 | 27 | 27 | 22 | 15 | 9 | 4 |
| Température moyennes - mini | - 2 | - 1 | 3 | 8 | 12 | 15 | 17 | 16 | 13 | 8 | 4 | 0 |
| Heures de soleil | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 |
| Jours de pluie | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 |
| Hauteur de pluie | 55 | 50 | 45 | 60 | 85 | 95 | 80 | 75 | 70 | 90 | 90 | 70 |
© Hachette : Pluviométrie, Température | Gospic (570 m) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Température moyennes - maxi | 3 | 4 | 9 | 14 | 19 | 23 | 26 | 26 | 22 | 15 | 9 | 5 |
| Température moyennes - mini | - 6 | - 6 | - 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 10 | 7 | 4 | 1 | - 3 |
| Heures de soleil | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| Jours de pluie | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | 11 | 11 |
| Hauteur de pluie | 120 | 120 | 110 | 105 | 105 | 95 | 70 | 65 | 100 | 180 | 180 | 160 |
© Hachette : Pluviométrie, Température | Split | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Température moyennes - maxi | 10 | 11 | 14 | 17 | 22 | 27 | 30 | 29 | 25 | 20 | 15 | 12 |
| Température moyennes - mini | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | 7 |
| Heures de soleil | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| Jours de pluie | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 11 |
| Hauteur de pluie | 80 | 65 | 70 | 60 | 55 | 50 | 25 | 40 | 100 | 160 | 200 | 180 |
© Hachette : Pluviométrie, Température | Température moyenne de l'eau de mer | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Rijeka | 11 | 11 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Dubrovnik | 13 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 | 23 | 24 | 22 | 20 | 17 | 14 |
© Hachette : Pluviométrie, Température de l'eau